| 1 | Patrick Gilmour | Stone House Financial | $3,000 |
| 2 | Tori Mustard | The Sparkling Unicorns | $2,850 |
| 3 | Mark Tavares | Stone House Financial | $2,500 |
| 4 | Chris Grypma | Stone House Financial | $2,000 |
| 5 | Rob Grypma | Stone House Financial | $2,000 |
| 6 | Crystal Rooks | Stone House Financial | $2,000 |
| 7 | Elenya Gardner | The Sparkling Unicorns | $1,440 |
| 8 | Jennifer Gilmour | Stone House Financial | $1,390 |
| 9 | Denise Leonard | Stone House Financial | $1,255 |
| 10 | Valerie Eyers | MNP Kingston | $1,187 |
